- Comunicamos. a todos estudantes, que já começaram as confirmações de matricúlas e as mesmas vão de 02 à 20.02, boa continuação do dia. Comunicado 0012 de 20 Jan 2023
- Comunicamos. a todos estudantes, que já começaram as confirmações de matricúlas e as mesmas vão de 02 à 20.02, boa continuação do dia. Comunicado 0012 de 20 Jan 2023
Comunicados
Ano e curso | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|
4. Ano. Lic. Engenharia Agronómica | .jpg | 339,4 KB | |
4. Ano. Lic. Engenharia Florestal | .jpg | 333,8 KB | |
3. Ano. Lic. Engenharia Agronómica | .jpg | 361,2 KB | |
3. Ano. Lic. Engenharia Florestal | .jpg | 349,5 KB | |
2. Ano. Lic. Engenharia Agronómica | .jpg | 362,7 KB | |
2. Ano. Lic. Engenharia Florestal | .jpg | 398,6 KB | |
1. Ano. Lic. Engenharia Agronómica | .jpg | 371,8 KB | |
1. Ano. Lic. Engenharia Florestal | .jpg | 379,5 KB |
- Cursos
- Departamentos
- Projectos
- Notícias
- Portal do estudante
Links internos
2023/2024
Número de docentes
-
6
Catedráticos
-
6
Associado
-
42
Docentes no total
ver mais -
20
Auxiliar
-
6
Assistente